О нас
О Фонде развития Физтех-школ
Отзывы
Совет Фонда
Физтех-лицей им. П.Л. Капицы
О Физтех-Союзе
Команда
Партнеры
Благодарственные письма
Устав Фонда
Архив сайта Go2Phystech
Новости
Образование
Наука в регионы
Классы Физтех XXI
Образовательная программа «Робофутбол»
Выездные интенсивы
Курсы повышения квалификации
Создание образовательного контента
Образовательный консалтинг
Образовательные смены
Проекты
«Один день с Физтехом»
Наука в регионы 3.0
2-ая инженерная олимпиада «Кентавр» (2024/25)
1-ая инженерная олимпиада «Кентавр» (2023/24)
«Наука в регионы × Эмпатия»
EduНейро. Инфраструктурный центр «Нейронет»
Старт в инновации
Летние смены «Старт в инновации»
Физтех-начало
Финал ICPC
Идеология
Стратегия школьного кластера Физтех XXI. Описание
Члены Попечительского совета Школьного кластера Физтех XXI и Физтех-Лицея
ТТТ: Традиции-Таланты-Технологии
Лицей-вуз-инноватор
Талант во мне
12 принципов Физтех-лицея
Медиацентр
Аналитические отчёты
Учебные пособия ФРФШ
Логотип
СМИ о нас
Фотогалерея
Фотогалерея (ВКонтакте)
Видеогалерея
Пресс-центр
Контакты
En
Помощь фонду
Главная
/
Видеогалерея
/
Планиметрия
Планиметрия
Геометрия, 10 класс | Степень точки относительно окружности. Радикальная ось. Часть 1
Геометрия, 10 класс | Степень точки относительно окружности. Радикальная ось. Часть 2
Геометрия, 10 класс | Степень точки относительно окружности. Радикальная ось. Часть 3
Геометрия, 10 класс | Степень точки относительно окружности. Радикальная ось. Часть 4
Геометрия, 10 класс | Площадь многоугольника.
Геометрия, 10 класс | Площадь параллелограмма и треугольника
Геометрия, 10 класс | Площади треугольников и четырехугольников. Часть 2.
Геометрия, 10 класс | Теорема синусов. Часть 1Геометрия, 10 класс | Теорема синусов. Часть 1
Геометрия, 10 класс | Теорема синусов. Часть 2
Геометрия, 10 класс | Теорема синусов. Часть 3
Геометрия, 10 класс | Теорема синусов. Часть 4
Геометрия, 10 класс | Теорема косинусов.
Геометрия, 10 класс | Теорема косинусов и синусов. Часть 1
Геометрия, 10 класс | Теорема косинусов и синусов. Часть 2
Геометрия, 10 класс | Теорема косинусов и синусов. Часть 3
Геометрия, 10 класс | Теорема Чевы. Часть 1
Геометрия, 10 класс | Теорема Чевы. Часть 2
Геометрия, 10 класс | Теорема Чевы. Часть 3
Геометрия, 10 класс | Теорема Менелая. Часть 1
Геометрия, 10 класс | Теорема Менелая. Часть 2
Геометрия, 10 класс | Векторы. Часть 1
Геометрия, 10 класс | Векторы. Часть 2
Геометрия, 10 класс | Векторы. Часть 3
Геометрия, 10 класс | Векторы. Часть 4
Геометрия, 10 класс | Скалярное произведение векторов. Часть 1
Геометрия, 10 класс | Скалярное произведение векторов. Часть 2
Геометрия, 10 класс | Скалярное произведение векторов. Часть 3
Геометрия, 10 класс | Элементы метода координат. Часть 1
Геометрия, 10 класс | Элементы метода координат. Часть 2
Геометрия, 10 класс | Элементы метода координат. Часть 3
Геометрия, 10 класс | Элементы метода координат. Часть 4
Геометрия, 10 класс | Элементы метода координат. Часть 5
Геометрия, 10 класс | Элементы метода координат. Часть 6
Геометрия, 10 класс | Треугольники с углами 60 и 120 градусов. Часть 1
Геометрия, 10 класс | Треугольники с углами 60 и 120 градусов. Часть 2
Геометрия, 10 класс | Треугольники с углами 60 и 120 градусов. Часть 3
Геометрия, 10 класс | Подобные треугольники. Часть 1
Геометрия, 10 класс | Подобные треугольники. Часть 2
Геометрия, 10 класс | Подобные треугольники. Часть 3
Геометрия, 10 класс | Подобные треугольники. Часть 4
Геометрия, 10 класс | Подобные треугольники. Часть 5
Геометрия, 10 класс | Вписанный угол и вписанный четырехугольник. Часть 1
Геометрия, 10 класс | Вписанный угол и вписанный четырехугольник. Часть 2
Геометрия, 10 класс | Вписанный угол и вписанный четырехугольник. Часть 3
Геометрия, 10 класс | Вписанный угол и вписанный четырехугольник. Часть 4
Геометрия, 10 класс | Вписанный угол и вписанный четырехугольник. Часть 5
Геометрия, 10 класс | Вписанный угол и вписанный четырехугольник. Часть 6
Геометрия, 10 класс | Вписанный угол и вписанный четырехугольник. Часть 7
Геометрия, 10 класс | Описанный четырехугольник. Часть 1
Геометрия, 10 класс | Описанный четырехугольник. Часть 2
Геометрия, 10 класс | Описанный четырехугольник. Часть 3
Геометрия, 10 класс | Преобразования плоскости. Основные определения
Геометрия, 10 класс | Преобразования плоскости. Движение. Часть 1
Геометрия, 10 класс | Преобразования плоскости. Движение. Часть 2
Геометрия, 10 класс | Преобразования плоскости. Движение. Часть 3
Геометрия, 10 класс | Преобразования плоскости. Движение. Часть 4
Геометрия, 10 класс | Преобразования плоскости. Движение. Часть 5
Геометрия, 10 класс | Преобразования плоскости. Движение. Часть 6
Геометрия, 10 класс | Преобразования плоскости. Движение. Часть 7
Геометрия, 10 класс | Преобразования плоскости. Движение. Часть 8
Геометрия, 10 класс | Преобразования плоскости. Движение. Часть 9
Геометрия, 10 класс | Преобразования плоскости. Движение. Часть 10
Геометрия, 10 класс | Преобразования плоскости. Движение. Часть 11
Геометрия, 10 класс | Преобразования плоскости. Движение. Часть 12
Геометрия, 10 класс | Преобразования плоскости. Движение. Часть 13
Геометрия, 10 класс | Преобразования плоскости. Гомотетия. Часть 1
Геометрия, 10 класс | Преобразования плоскости. Гомотетия. Часть 2
Геометрия, 10 класс | Преобразования плоскости. Гомотетия. Часть 3
Геометрия, 10 класс | Преобразования плоскости. Гомотетия. Часть 4
Геометрия, 10 класс | Преобразования плоскости. Гомотетия. Часть 5
Геометрия, 10 класс | Преобразования плоскости. Гомотетия. Часть 6
Геометрия, 10 класс | Лемма о трезубце. Часть 1
Геометрия, 10 класс | Лемма о трезубце. Часть 2
Геометрия, 10 класс | Лемма о трезубце. Часть 3
Геометрия, 10 класс | Принцип Кавальери и его обращения. Часть 1
Геометрия, 10 класс | Принцип Кавальери и его обращения. Часть 2
Геометрия, 10 класс | Краткая апология стереометрии. Часть 1
Геометрия, 10 класс | Краткая апология стереометрии. Часть 2
×